Home › Banks › Jana Small Finance Bank
Jana Small Finance Bank IFSC codes
Jana Small Finance Bank has 819 branches in this directory across 25 states and 350 cities. Pick a branch below, or search the whole directory for a code.
| IFSC | Branch | City | State |
|---|---|---|---|
| JSFB0004785 | RANCHI | ACI | Jharkhand |
| JSFB0003278 | PATNA-BORING ROAD | AGRA | Uttar Pradesh |
| JSFB0004605 | SANJAY PLACE, AGRA | AGRA | Uttar Pradesh |
| JSFB0003336 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| JSFB0003399 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| JSFB0003320 | CHANDKHEDA | AHMEDABAD | Gujarat |
| JSFB0004516 | CHANDKHEDA | AHMEDABAD | Gujarat |
| JSFB0004735 | JASPURA | AHMEDABAD | Gujarat |
| JSFB0004517 | NAVRANGPURA | AHMEDABAD | Gujarat |
| JSFB0004733 | SARANDI | AHMEDABAD | Gujarat |
| JSFB0003346 | SHAHIBAUG | AHMEDABAD | Gujarat |
| JSFB0003070 | AHMADNAGAR | AHMEDNAGAR | Maharashtra |
| JSFB0004070 | KOPERGAON | AHMEDNAGAR | Maharashtra |
| JSFB0004050 | SANGAMNER | AHMEDNAGAR | Maharashtra |
| JSFB0003089 | BEAWAR | AJMER | Rajasthan |
| JSFB0003156 | AKOLA | AKOLA | Maharashtra |
| JSFB0003130 | ALIGARH | ALIGARH | Uttar Pradesh |
| JSFB0003123 | PRAYAGRAJ-2 | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| JSFB0004607 | SAHID NAGAR | ALLAHABAD | Uttar Pradesh |
| JSFB0004589 | ALWAR | ALWAR | Rajasthan |
| JSFB0004990 | GOVINDGARH | ALWAR | Rajasthan |
| JSFB0004963 | KHAIRTHAL | ALWAR | Rajasthan |
| JSFB0004124 | PARBENI | ALWAR | Rajasthan |
| JSFB0003202 | AMBALA | AMBALA | Haryana |
| JSFB0004959 | NARAINGARH | AMBALA | Haryana |
| JSFB0003155 | AMRAVATI | AMRAVATI | Maharashtra |
| JSFB0004789 | MAJITHA ROAD | AMRITSAR | Punjab |
| JSFB0004052 | MOHALI | ANAGAR | Punjab |
| JSFB0004957 | ANGUL | ANGUL | Odisha |
| JSFB0004866 | ANJIO | ANJIO | Odisha |
| JSFB0004555 | ARRAH | ARRAH | Bihar |
| JSFB0004925 | LIMBODARA | ARVALLI | Gujarat |
| JSFB0004618 | ASANSOLE | ASANSOLE | West Bengal |
| JSFB0003348 | AURANGABAD | AURANGABAD | Maharashtra |
| JSFB0004560 | AURANGABAD | AURANGABAD | Maharashtra |
| JSFB0004016 | AYODHYA | AYODHYA | Uttar Pradesh |
| JSFB0003201 | BAGALKOTE | BAGALKOT | Karnataka |
| JSFB0003254 | BAHARAMPUR | BAHARAMPUR | West Bengal |
| JSFB0004857 | BAINSIA | BAINSIA | Odisha |
| JSFB0004654 | BALANGIR | BALANGIR | Odisha |
| JSFB0004884 | BUROMAL | BALANGIR | Odisha |
| JSFB0004885 | KUIKEDA | BALANGIR | Odisha |
| JSFB0004998 | LATHOR | BALANGIR | Odisha |
| JSFB0004886 | MANOJ KUMBHAR | BALANGIR | Odisha |
| JSFB0004562 | BALASORE | BALASORE | Odisha |
| JSFB0004002 | BHADUA | BALASORE | Odisha |
| JSFB0004923 | MAITAPUR | BALASORE | Odisha |
| JSFB0004922 | NAIKUDI | BALASORE | Odisha |
| JSFB0004841 | KHUDIA MAJHI SAHI K M SAHI | BALESHWAR | Odisha |
| JSFB0004896 | SARUGAA | BALESORE | Odisha |
| JSFB0004904 | SOUD | BALESORE | Odisha |
| JSFB0004119 | AMERA | BALODA BAZAR | Chhattisgarh |
| JSFB0003401 | AMRUTHAHALLI | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004800 | BANASHANKARI | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003019 | BANGALORE | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003290 | BANGALORE | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003363 | BANGALORE | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003387 | BANGALORE | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003250 | BOMMANHALLI | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0CPC002 | CPC | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004665 | DEVANAHALLI | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003188 | FRAZER TOWN | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004751 | HSR LAYOUT | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004076 | INDIRANAGAR | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004932 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004534 | JAYANAGAR | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004537 | JEEVANBHEMA NAGAR | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003013 | K R PURAM | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003189 | KAMAKSHIPALYA | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004746 | KAMANAHALLI | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004535 | KENGERI | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003183 | KONANAKUNTE | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004536 | KORAMANGALA | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004538 | MALLESHWARAM | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004927 | MARATHAHALLI | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003187 | MATHIKERE | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004533 | MEENAKSHI SHOPPING MALL | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003364 | PAPA REDDI PALYA | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004958 | R R NAGAR | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004015 | SANJAY NAGAR | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0003251 | VARTHUR | BANGALORE | Karnataka |
| JSFB0004698 | DOD BALLAPUR | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| JSFB0004645 | HOSAKOTE | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| JSFB0004701 | K SATHYAVARA | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| JSFB0004703 | MARALAKUNTE | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| JSFB0003256 | ANEKAL | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| JSFB0004670 | KATWA | BARDDHAMAN | West Bengal |
| JSFB0004671 | MEMARI | BARDDHAMAN | West Bengal |
| JSFB0003241 | ASANSOL | BARDHAMAN | West Bengal |
| JSFB0003129 | BAREILLY | BAREILLY | Uttar Pradesh |
| JSFB0004652 | BARGARH | BARGARH | Odisha |
| JSFB0004895 | DULAMPUR | BARGARH | Odisha |
| JSFB0004877 | KANSINGHA | BARGARH | Odisha |
| JSFB0004876 | MITHAPALI | BARGARH | Odisha |
| JSFB0004854 | PETUPALI | BARGARH | Odisha |
| JSFB0003207 | BHATINDA | BATHINDA | Punjab |
| JSFB0004506 | BEGUSARAI | BEGUSARAI | Bihar |
| JSFB0005014 | DADUPUR | BEGUSARAI | Bihar |
| JSFB0004993 | SHAPURKAMAL | BEGUSARAI | Bihar |
| JSFB0004037 | GOKAK | BELAGAVI | Karnataka |
| JSFB0003066 | BELGAUM | BELGAUM | Karnataka |
| JSFB0004539 | BELGAUM | BELGAUM | Karnataka |
| JSFB0003198 | BELLARY | BELLARY | Karnataka |
| JSFB0004117 | DEOKAR | BEMETARA | Chhattisgarh |
| JSFB0004004 | BALIMUNDA | BHADRAK | Odisha |
| JSFB0004792 | BHADRAK | BHADRAK | Odisha |
| JSFB0004905 | SINDHOLA | BHADRAK | Odisha |
| JSFB0003136 | BHAGALPUR | BHAGALPUR | Bihar |
| JSFB0004503 | BHAGALPUR | BHAGALPUR | Bihar |
| JSFB0004084 | BHANDARA | BHANDARA | Maharashtra |
| JSFB0003151 | BHARUCH | BHARUCH | Gujarat |
| JSFB0004867 | BHATAPADA | BHATAPADA | Odisha |
| JSFB0004584 | BATHINDA | BHATINDA | Punjab |
| JSFB0004519 | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR | Gujarat |
| JSFB0003149 | WAGHWADI RD BHAVNAGAR | BHAVNAGAR | Gujarat |
| JSFB0004827 | BORABHATTA | BHAWANIPATNA | Odisha |
| JSFB0004588 | BHILWARA | BHILWARA | Rajasthan |
| JSFB0005007 | BAKRI | BHOJPUR | Bihar |
| JSFB0004116 | BERASIA | BHOPAL | Madhya Pradesh |
| JSFB0003057 | BHOPAL | BHOPAL | Madhya Pradesh |
Showing the first 120 branches. Use the search page for the rest.
Cities with Jana Small Finance Bank branches
CHENNAI 30BANGALORE 29MUMBAI 18SALEM 14KOLKATA 13SURAT 12DELHI 11PUNE 11COIMBATORE 11INDORE 9JAIPUR 9AHMEDABAD 8BHOPAL 8SAMBALPUR 8NEW DELHI 7UJJAIN 7THANE 7BIKANER 7PATNA 6MYSORE 6LATUR 6SOLAPUR 6DHARMAPURI 6ERODE 6
States
Andhra Pradesh 3Assam 13Bihar 34Chandigarh 1Chhattisgarh 23Delhi 18Goa 1Gujarat 64Haryana 33Jharkhand 14Karnataka 77Madhya Pradesh 64Maharashtra 97Meghalaya 1Odisha 101Puducherry 4Punjab 19Rajasthan 35Sikkim 1Tamil Nadu 117Telangana 1Tripura 1Uttar Pradesh 46Uttarakhand 6West Bengal 45
About Jana Small Finance Bank IFSC codes
The bank code for Jana Small Finance Bank in the IFSC system is JSFB — every Jana Small Finance Bank IFSC code starts with it. The remaining characters identify the individual branch. Use the tables above to find the exact code, then quote it to the sender for NEFT, RTGS, IMPS or UPI.