Home › Banks › Shivalik Small Finance Bank
Shivalik Small Finance Bank IFSC codes
Shivalik Small Finance Bank has 50 branches in this directory across 10 states and 29 cities. Pick a branch below, or search the whole directory for a code.
| IFSC | Branch | City | State |
|---|---|---|---|
| SMCB0001040 | AMBALA CANT | AMBALA CANT | Haryana |
| SMCB0001043 | HSR LAYOUT BENGALURU | BENGALURU | Karnataka |
| SMCB0001046 | SHAHPURA BHOPAL | BHOPAL | Madhya Pradesh |
| SMCB0001041 | CHENNAI ADYAR BRIDGE ROAD ADYAR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| SMCB0001032 | DEHRADUN | DEHRADUN | Uttarakhand |
| SMCB0001035 | GANDHI NAGAR | DELHI | Delhi |
| SMCB0001029 | DEWAS | DEWAS | Madhya Pradesh |
| SMCB0001006 | DHAR | DHAR | Madhya Pradesh |
| SMCB0001027 | NOIDA SECTOR FORTY FIVE | GAUTAM BUDH NAGAR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001016 | NOIDA SECTOR ONE THITYFIVE | GAUTAM BUDH NAGAR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001007 | NOIDA SECTOR-18 | GAUTAM BUDH NAGAR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001015 | GHAZIABAD | GHAZIABAD | Uttar Pradesh |
| SMCB0001019 | INDIRAPURAM, GBD | GHAZIABAD | Uttar Pradesh |
| SMCB0001025 | HAPUR | HAPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001033 | HARIDWAR | HARIDWAR | Uttarakhand |
| SMCB0001039 | HYDERABAD | HYDERABAD | Telangana |
| SMCB0001010 | INDORE | INDORE | Madhya Pradesh |
| SMCB0001045 | KARNAL | KARNAL | Haryana |
| SMCB0001022 | KHARGONE | KHARGONE | Madhya Pradesh |
| SMCB0001023 | ALAMBAGH | LUCKNOW | Uttar Pradesh |
| SMCB0001047 | GOMTI NAGAR | LUCKNOW | Uttar Pradesh |
| SMCB0001024 | VIKAS NAGAR | LUCKNOW | Uttar Pradesh |
| SMCB0001028 | MAWANA | MEERUT | Uttar Pradesh |
| SMCB0001008 | MEERUT | MEERUT | Uttar Pradesh |
| SMCB0001044 | MEERUT DELHI ROAD | MEERUT | Uttar Pradesh |
| SMCB0001031 | SARDHANA | MEERUT | Uttar Pradesh |
| SMCB0000001 | Shivalik Small Finance Bank IMPS | MUMBAI | Maharashtra |
| SMCB0001020 | KHATAULI | MUZAFFAR NAGAR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001018 | MUZAFFAR NAGAR | MUZAFFAR NAGAR | Uttar Pradesh |
| SMCB0000CMS | DATA CENTRE, NOIDA | NOIDA | Uttar Pradesh |
| SMCB0001042 | TILAK ROAD PUNE | PUNE | Maharashtra |
| SMCB0001034 | ROORKEE | ROORKEE | Uttarakhand |
| SMCB0001005 | AMBEHTA | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001001 | ANSARI ROAD | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001009 | CHILKANA ROAD | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001004 | DEOBAND | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001002 | GANGOH | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001003 | HAKIKAT NAGAR | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001000 | HEAD OFFICE | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001021 | MADHO NAGAR | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001011 | NAGAL | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001013 | NANAUTA | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001014 | RAMPUR MANIHARAN | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001012 | SARSAWA | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001017 | SHARDA NAGAR | SAHARANPUR | Uttar Pradesh |
| SMCB0001026 | SHAMLI | SHAMLI | Uttar Pradesh |
| SMCB0001038 | SURAT | SURAT | Gujarat |
| SMCB0001037 | THANE WEST | THANE | Maharashtra |
| SMCB0001030 | UJJAIN | UJJAIN | Madhya Pradesh |
| SMCB0001036 | YAMUNA NAGAR | YAMUNA NAGAR | Haryana |
Cities with Shivalik Small Finance Bank branches
SAHARANPUR 13MEERUT 4GAUTAM BUDH NAGAR 3LUCKNOW 3GHAZIABAD 2MUZAFFAR NAGAR 2DELHI 1SURAT 1KARNAL 1BENGALURU 1BHOPAL 1DEWAS 1DHAR 1INDORE 1KHARGONE 1UJJAIN 1MUMBAI 1PUNE 1THANE 1CHENNAI 1HYDERABAD 1HAPUR 1
States
Delhi 1Gujarat 1Haryana 3Karnataka 1Madhya Pradesh 6Maharashtra 3Tamil Nadu 1Telangana 1Uttar Pradesh 30Uttarakhand 3
About Shivalik Small Finance Bank IFSC codes
The bank code for Shivalik Small Finance Bank in the IFSC system is SMCB — every Shivalik Small Finance Bank IFSC code starts with it. The remaining characters identify the individual branch. Use the tables above to find the exact code, then quote it to the sender for NEFT, RTGS, IMPS or UPI.