IFSC codes for banks in GREATER BOMBAY, Maharashtra
1,828 branches of 45 banks in GREATER BOMBAY. Find the branch code you need for a transfer.
Banks in GREATER BOMBAY
State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244State Bank of India 244
| IFSC | Bank | Branch |
|---|---|---|
| HDFC0009460 | HDFC Bank | A K PLAZA |
| CNRB0000102 | Canara Bank | A R STREET, MUMBAI |
| ICIC0001206 | ICICI Bank | AAREY ROAD, GOREGAON E, MUMBAI |
| CNRB0000101 | Canara Bank | ACCOUNTS SECTION |
| CNRB0015003 | Canara Bank | ACCOUNTS SECTION MUMBAI II |
| ASBL0000002 | Apna Sahakari Bank | ADMINISTRATION OFFICE |
| NKGS0000068 | NKGSB Co-operative Bank | AIROLI |
| PUNB0589400 | Punjab National Bank | AIROLI NAVI MUMBAI |
| ICIC0001882 | ICICI Bank | AIROLI SECTORXIX |
| CNRB0008522 | Canara Bank | AIRPORT EXTN COUNTER VILE PARLE EAST |
| BCBM0000089 | Bharat Co-operative Bank | AKURLI ROAD KANDIVLI EAST |
| BARB0AMBEAS | Bank of Baroda | AMBERNATH EAST, MUMBAI |
| HDFC0007217 | HDFC Bank | AMBOLI ANDHERI |
| BARB0AMBOLI | Bank of Baroda | AMBOLI, MAHARASHTRA |
| ASBL0000007 | Apna Sahakari Bank | ANDHERI |
| COSB0000047 | Cosmos Co-operative Bank | ANDHERI |
| ICIC0006427 | ICICI Bank | ANDHERI |
| IOBA0000209 | Indian Overseas Bank | ANDHERI |
| KCCB0AND052 | Kalupur Commercial Co-operative Bank | ANDHERI |
| NKGS0000064 | NKGSB Co-operative Bank | ANDHERI |
| MUBL0000023 | Municipal Co-operative Bank | ANDHERI ,EAST |
| SBIN0000539 | State Bank of India | ANDHERI ,EAST |
| MUBL0000013 | Municipal Co-operative Bank | ANDHERI ,WEST |
| DBSS0IN0176 | Development Bank of Singapore | ANDHERI BRANCH |
| PUNB0047720 | Punjab National Bank | ANDHERI EAST |
| CNRB0002675 | Canara Bank | ANDHERI EAST J B NAGAR, MUMBAI |
| HDFC0007979 | HDFC Bank | ANDHERI EAST NITYANAND NAGAR |
| BARB0ANDEAS | Bank of Baroda | ANDHERI EAST, MUMBAI |
| CNRB0002840 | Canara Bank | ANDHERI EAST, MUMBAI |
| JAKA0ANDERI | Jammu and Kashmir Bank | ANDHERI MUMBAI |
| CNRB0002667 | Canara Bank | ANDHERI SSB,MUMBAI |
| JASB0000012 | Janaseva Sahakari Bank (Borivli) | ANDHERI WEST |
| NKGS0000094 | NKGSB Co-operative Bank | ANDHERI WEST |
| SBIN0004650 | State Bank of India | ANDHERI WEST |
| CNRB0002677 | Canara Bank | ANDHERI WEST II, MUMBAI |
| BCBM0000009 | Bharat Co-operative Bank | ANDHERI,EAST BRANCH |
| BCBM0000008 | Bharat Co-operative Bank | ANDHERI,WEST BRANCH |
| ICIC0001086 | ICICI Bank | ANDHERIJBNAGAR |
| SBIN0007483 | State Bank of India | ANTOP HILL, MUMBAI |
| SBIN0010124 | State Bank of India | ANUSHAKTI NAGAR |
| CNRB0015016 | Canara Bank | ASHMITA BUILDING NO |
| PUNB0183120 | Punjab National Bank | ASSET RECOV MANAGEMENT MUMBAI |
| BKID0000159 | Bank of India | ASSET RECOVERY MANAGEMENT |
| CNRB0002360 | Canara Bank | ASSET RECOVERY MANAGEMENT BR |
| CBIN0285002 | Central Bank of India | ATM BRANCH |
| SBIN0001885 | State Bank of India | AUGUST KRANTI MAIDAN |
| SBIN0008784 | State Bank of India | AUNDH, PUNE |
| ICIC0009001 | ICICI Bank | B II - BRANCHFREE BANKING, |
| CBIN0281455 | Central Bank of India | BABULNATH ROAD |
| PUNB0928800 | Punjab National Bank | BACK OFFICE MUMBAI COSCA |
| SBIN0001593 | State Bank of India | BACKBAY RECLAMATION |
| RATN0000103 | RBL Bank | BADLAPUR |
| HDFC0008382 | HDFC Bank | BADLAPUR WEST |
| SBIN0010715 | State Bank of India | BALLARD ESTATE BRANCH |
| COSB0000043 | Cosmos Co-operative Bank | BANDRA |
| ICIC0006414 | ICICI Bank | BANDRA |
| MUBL0000008 | Municipal Co-operative Bank | BANDRA |
| BCBM0000014 | Bharat Co-operative Bank | BANDRA BRANCH |
| ICIC0001077 | ICICI Bank | BANDRA E |
| ICIC0001231 | ICICI Bank | BANDRA E MIG COLONY |
| CNRB0001517 | Canara Bank | BANDRA EAST, MUMBAI |
| PUNB0082320 | Punjab National Bank | BANDRA KALANAGAR |
| HDFC0009595 | HDFC Bank | BANDRA KURLA COMPLEX |
| SBIN0004380 | State Bank of India | BANDRA KURLA COMPLEX |
| INDB0000342 | Indusind Bank | BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI |
| CBIN0282611 | Central Bank of India | BANDRA KURLA COMPLEX,MUMBAI |
| ICIC0008346 | ICICI Bank | BANDRA LILAVATI HOSPITAL |
| INDB0000343 | Indusind Bank | BANDRA MEHBOOB STUDIOS, MUMBAI |
| IOBA0000128 | Indian Overseas Bank | BANDRA WEST |
| CNRB0000103 | Canara Bank | BANDRA WEST, MUMBAI |
| IOBA0002186 | Indian Overseas Bank | BANDUP |
| HDFC0007685 | HDFC Bank | BANGUR NAGAR GOREGAON WEST |
| CNRB0001520 | Canara Bank | BANGUR NAGAR,MUMBAI |
| SBIN0009961 | State Bank of India | BAPMC COMPLEX, NAVI MUMBAI |
| SBIN0001268 | State Bank of India | BARC, MUMBAI |
| HDFC0002860 | HDFC Bank | BELAPUR |
| ICIC0007699 | ICICI Bank | BELAPUR |
| CNRB0015490 | Canara Bank | BELAPUR CBD II |
| HDFC0008854 | HDFC Bank | BHAKTI PARK |
| ASBL0000013 | Apna Sahakari Bank | BHANDUP |
| CBIN0283506 | Central Bank of India | BHANDUP |
| MUBL0000024 | Municipal Co-operative Bank | BHANDUP |
| PUNB0147620 | Punjab National Bank | BHANDUP |
| SBIN0000562 | State Bank of India | BHANDUP |
| BCBM0000003 | Bharat Co-operative Bank | BHANDUP BRANCH |
| HDFC0010005 | HDFC Bank | BHANDUP EAST |
| CNRB0000124 | Canara Bank | BHANDUP MAIN, MUMBAI |
| BCBM0000019 | Bharat Co-operative Bank | BHANDUP VILLAGE ROAD BRANCH |
| NKGS0000093 | NKGSB Co-operative Bank | BHANDUP WEST |
| PUNB0921100 | Punjab National Bank | BHANDUP WEST |
| PSIB0000569 | Punjab & Sind Bank | BHANDUP WEST MUMBAI |
| ICIC0001217 | ICICI Bank | BHARAT DIAMOND BOSURE BRANCH |
| CBIN0284564 | Central Bank of India | BHARAT DIAMOND BOURSE |
| ICIC0001223 | ICICI Bank | BHAT BAZAAR, MUMBAI |
| SBIN0005340 | State Bank of India | BHULABAHAI DESAI ROAD |
| CNRB0003305 | Canara Bank | BHYANDER EAST BR |
| IBKL0001000 | IDBI | BKC |
| JAKA0WOORLI | Jammu and Kashmir Bank | BKC BRANCH |
| ICIC0007423 | ICICI Bank | BKC E BLOCK |
| ICIC0003449 | ICICI Bank | BKC G BLOCK |
| HDFC0011665 | HDFC Bank | BKC G BLOCK INS TOWER |
| MUBL0000021 | Municipal Co-operative Bank | BORIVALI |
| BCBM0000007 | Bharat Co-operative Bank | BORIVALI BRANCH |
| DBSS0IN0178 | Development Bank of Singapore | BORIVALI BRANCH |
| BCBM0000080 | Bharat Co-operative Bank | BORIVALI EAST |
| COSB0000122 | Cosmos Co-operative Bank | BORIVALI EAST |
| IBKL0002016 | IDBI | BORIVALI EAST |
| JASB0000005 | Janaseva Sahakari Bank (Borivli) | BORIVALI EAST |
| SBIN0004666 | State Bank of India | BORIVALI EAST |
| ICIC0001222 | ICICI Bank | BORIVALI LT ROAD |
| ICIC0003337 | ICICI Bank | BORIVALI TATA POWER |
| COSB0000024 | Cosmos Co-operative Bank | BORIVALI WEST |
| JASB0000002 | Janaseva Sahakari Bank (Borivli) | BORIVALI WEST |
| INDB0000165 | Indusind Bank | BORIVALI, MUMBAI |
| CNRB0003166 | Canara Bank | BORIVILI EAST, MUMBAI |
| IOBA0000584 | Indian Overseas Bank | BORIVILI WEST |
| CNRB0000126 | Canara Bank | BORIVILI WEST, MUMBAI |
| SBIN0000551 | State Bank of India | BORIVILI,WEST |
| ASBL0000014 | Apna Sahakari Bank | BORIVLI |
| RATN0000062 | RBL Bank | BORIWALI |
| CBIN0280594 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280595 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280597 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280598 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280599 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280600 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280601 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280602 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280606 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280607 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280608 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280609 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280612 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280614 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280615 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280616 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280617 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280618 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280619 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280621 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280623 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280624 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280625 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280626 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280628 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280630 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280631 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280632 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280633 | Central Bank of India | BRANCH |
| CBIN0280634 | Central Bank of India | BRANCH |
How to find the right GREATER BOMBAY IFSC code
Match the branch name on your account statement to the rows above, or search by code. If your branch is not listed, open the bank page and search that bank's branches. The 11-character code is printed on the first page of most passbooks.