Home › Banks › Hongkong & Shanghai Banking Corporation
Hongkong & Shanghai Banking Corporation IFSC codes
Hongkong & Shanghai Banking Corporation has 39 branches in this directory across 14 states and 23 cities. Pick a branch below, or search the whole directory for a code.
| IFSC | Branch | City | State |
|---|---|---|---|
| HSBC0380002 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| HSBC0560003 | JAYANAGAR BANGALORE | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| HSBC0560002 | MAIN BRANCH BANGALORE | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| HSBC0160002 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | Chandigarh |
| HSBC0600002 | MAIN BRANCH CHENNAI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| HSBC0641002 | COIMBATORE | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| HSBC0682002 | KOCHI | ERNAKULAM | Kerala |
| HSBC0110007 | NOIDA U P | GAUTAM BODDA NAGAR | Uttar Pradesh |
| HSBC0400003 | ANDHERI MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400004 | BANDRA MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400005 | BORIVALI MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400006 | CHEMBUR MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC01INDIA | FORT | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400008 | JUHU MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400010 | LOKHANDWALA MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400002 | MAIN BRANCH MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400007 | PEDDAR ROAD MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400012 | POWAI MUMBAI | GREATER MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0395002 | SURAT MAIN BRANCH | GUJARAT | Gujarat |
| HSBC0110005 | GURGAON | GURGAON | Haryana |
| HSBC0500002 | HYDERABAD | HYDERABAD URBAN | Andhra Pradesh |
| HSBC0452002 | INDORE | INDORE | Madhya Pradesh |
| HSBC0302002 | JAIPUR | JAIPUR | Rajasthan |
| HSBC0695003 | THIRUVANANTHAPURAM | KERALA | Kerala |
| HSBC0700005 | GARIAHAT KOLKATA | KOLKATA | West Bengal |
| HSBC0700004 | MAIN BRANCH KOLKATA | KOLKATA | West Bengal |
| HSBC0226002 | LUCKNOW | LUCKNOW | Uttar Pradesh |
| HSBC0RTGSMI | Hongkong & Shanghai Banking Corporation IMPS | MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC02INDIA | M G ROAD | MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC03INDIA | PAYMENTS DIVISION | MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0400001 | TREASURY | MUMBAI | Maharashtra |
| HSBC0440003 | NAGPUR | NAGPUR | Maharashtra |
| HSBC0422003 | NASHIK | NASHIK | Maharashtra |
| HSBC0110006 | GREATER KAILASH | NEW DELHI | Delhi |
| HSBC0110002 | MAIN BRANCH NEW DELHI | NEW DELHI | Delhi |
| HSBC0110004 | SOUTH EXTENSION | NEW DELHI | Delhi |
| HSBC0411002 | PUNE | PUNE | Maharashtra |
| HSBC0143002 | AMRITSAR | PUNJAB | Punjab |
| HSBC0390003 | VADODARA | VADODARA | Gujarat |
Cities with Hongkong & Shanghai Banking Corporation branches
GREATER MUMBAI 10MUMBAI 4NEW DELHI 3BANGALORE URBAN 2KOLKATA 2HYDERABAD URBAN 1CHANDIGARH 1AHMEDABAD 1VADODARA 1GURGAON 1ERNAKULAM 1INDORE 1NAGPUR 1NASHIK 1PUNE 1PUNJAB 1JAIPUR 1CHENNAI 1COIMBOTORE 1GAUTAM BODDA NAGAR 1LUCKNOW 1
States
Andhra Pradesh 1Chandigarh 1Delhi 3Gujarat 3Haryana 1Karnataka 2Kerala 2Madhya Pradesh 1Maharashtra 17Punjab 1Rajasthan 1Tamil Nadu 2Uttar Pradesh 2West Bengal 2
About Hongkong & Shanghai Banking Corporation IFSC codes
The bank code for Hongkong & Shanghai Banking Corporation in the IFSC system is HSBC — every Hongkong & Shanghai Banking Corporation IFSC code starts with it. The remaining characters identify the individual branch. Use the tables above to find the exact code, then quote it to the sender for NEFT, RTGS, IMPS or UPI.