Home › Banks › Tamilnad Mercantile Bank
Tamilnad Mercantile Bank IFSC codes
Tamilnad Mercantile Bank has 643 branches in this directory across 21 states and 153 cities. Pick a branch below, or search the whole directory for a code.
| IFSC | Branch | City | State |
|---|---|---|---|
| TMBL0000113 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | Gujarat |
| TMBL0000608 | NIKOL | AHMEDABAD | Gujarat |
| TMBL0000412 | KAYANKULAM | ALAPUZHA | Kerala |
| TMBL0000253 | BHIWADI | ALWAR | Rajasthan |
| TMBL0000479 | AMRELI | AMRELI | Gujarat |
| TMBL0000623 | ANAND | ANAND | Gujarat |
| TMBL0000469 | BORSAD | ANAND | Gujarat |
| TMBL0000588 | ANANTAPUR | ANANTAPUR | Andhra Pradesh |
| TMBL0000323 | PORT BLAIR | ANDAMAN | Andaman and Nicobar Islands |
| TMBL0000580 | AYODHYA | AYODHYA | Uttar Pradesh |
| TMBL0000487 | BAGALKOT | BAGALKOTE | Karnataka |
| TMBL0000622 | BALLARI | BALLARI | Karnataka |
| TMBL0000411 | DEESA | BANAS KANTHA | Gujarat |
| TMBL0000587 | MALLESWARAM | BANGALORE | Karnataka |
| TMBL0000428 | CHANNAPATNA | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| TMBL0000499 | DOD BALLAPUR | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| TMBL0000336 | KANAKAPURA | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| TMBL0000260 | NELAMANGALA | BANGALORE RURAL | Karnataka |
| TMBL0000259 | ANEKAL | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| TMBL0000044 | BANGALORE CITY | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| TMBL0000088 | BANGALORE-CANTONMENT | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| TMBL0000438 | KENGERI | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| TMBL0000401 | YELAHANKA | BANGALORE URBAN | Karnataka |
| TMBL0000530 | BENGALURU JAYANAGAR | BENGALURU | Karnataka |
| TMBL0000627 | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR | Gujarat |
| TMBL0000186 | BHILWARA | BHILWARA | Rajasthan |
| TMBL0000474 | PAYYANUR | CANNUR | Kerala |
| TMBL0000485 | TALIPARAMBA | CANNUR | Kerala |
| TMBL0000429 | CHAMARAJANAGARA | CHAMARAJANAGAR | Karnataka |
| TMBL0000531 | CHENNAI PERUNGALATHUR | CHENGALPATTU | Tamil Nadu |
| TMBL0000436 | CHENNAI ADYAR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000541 | CHENNAI ALWARPET | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000525 | CHENNAI EGMORE | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000501 | CHENNAI GUINDY | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000481 | CHENNAI KODAMBAKKAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000552 | CHENNAI KOLATHUR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000008 | CHENNAI- | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000142 | CHENNAI-AMINJIKARAI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000161 | CHENNAI-ANNA NAGAR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000020 | CHENNAI-GT | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000096 | CHENNAI-MOUNT ROAD | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000157 | CHENNAI-PERAMBUR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000165 | CHENNAI-PURASAWALKAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000055 | CHENNAI-T.NAGAR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000146 | CHENNAI-TAMBARAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000158 | CHENNAI-TIRUVANMIYUR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000123 | CHENNAI-TTK ROAD | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000234 | CHITLAPAKKAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000956 | CPCCHENNAI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000984 | CURRENCY CHEST | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000978 | INTEGRATED TREASURY | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000990 | INTERNATIONAL BANKING DIVISION | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000206 | KOTTIVAKKAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000513 | KOYAMBEDU | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000227 | MADIPAKKAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000235 | MEDAVAKKAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000450 | MYLAPORE CHENNAI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000228 | NARAVARIKUPPAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000388 | NEELANKARI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000465 | NUNGAMBAKKAM | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000396 | PALLIKARANAI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000229 | PORUR | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000991 | RTGS CELL | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0009999 | RTGS CELL | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000454 | VELACHERY CHENNAI | CHENNAI | Tamil Nadu |
| TMBL0000514 | CHITTOOR | CHITTOOR | Andhra Pradesh |
| TMBL0000437 | SRIKALAHASTI | CHITTOOR | Andhra Pradesh |
| TMBL0000170 | TIRUPATHI | CHITTOR | Andhra Pradesh |
| TMBL0000384 | AMMAPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000225 | ANNUR | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000535 | AVALCHINNAMPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000245 | AVINASHI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000267 | BELLAIPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000523 | CHETTIPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000448 | COIMBATORE OPPANAKARA STREET | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000506 | COIMBATORE PEELAMEDU | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000953 | CPCCOIMBATORE | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000419 | GANAPATHY COIMBATORE | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000397 | GUDALUR | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000605 | KALAPATTI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000621 | KARAMADAI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000232 | KAVUNDAMPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000553 | KOVILPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000460 | KUNIAMUTHUR | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000573 | KURICHI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000574 | KURUMBAPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000374 | MALAYANDIPATTINAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000335 | MATHVARAYAPURAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000224 | NEELAMBUR | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000408 | PALLADAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000325 | PALLAGOUNDENPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000536 | PAPPAMPATTI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000459 | PERIYANAICKENPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000575 | RATHINAPURI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000376 | SARAVANAMPATTI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000420 | SINGANALLUR COIMBATORE | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000239 | SOMANUR | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000364 | SOMAYAMPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000347 | SULUR | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000565 | VADAVALLI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000604 | VELANDIPALAYAM | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000581 | ZAMIN UTHUKULI | COIMBATORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000121 | COIMBATORE-DR.N. ROAD | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000016 | COIMBATORE-MAIN | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000136 | COIMBATORE-R.S.PURAM | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000059 | KUMARAPALAYAM PUTHUR | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000140 | METTUPALAYAM | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000198 | PERUMANALLUR | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000058 | PODANUR | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000090 | POLLACHI | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000091 | PULIAMPATTI | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000075 | TIRUPUR | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000125 | UDUMALPET | COIMBOTORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000312 | CHIDAMBARAM | CUDDALORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000084 | CUDDALORE | CUDDALORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000598 | KATTUMANNARKOIL | CUDDALORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000466 | KURINJIPADI | CUDDALORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000195 | PANRUTI | CUDDALORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000599 | PENNADAM | CUDDALORE | Tamil Nadu |
| TMBL0000551 | SETHIYATHOPE | CUDDALORE | Tamil Nadu |
Showing the first 120 branches. Use the search page for the rest.
Cities with Tamilnad Mercantile Bank branches
CHENNAI 35COIMBATORE 34MADURAI 29TIRUNELVELI 24VIRUDHUNAGAR 24TIRUNELVALI 22ERODE 20KANNIYAKUMARI 20DINDIGUL 17SALEM 17TOOTHUKUDI 17KANCHEEPURAM 14NAMAKKAL 14COIMBOTORE 11KANYAKUMARI 11THENI 11GREATER BOMBAY 10RAMANATHAPURAM 10CUDDALORE 9GUNTUR 8THIRUVALLUR 8THOOTHUKUDI 8VELLORE 8
States
Andaman and Nicobar Islands 1Andhra Pradesh 38Assam 1Chhattisgarh 1Dadar and Nagar Haveli 1Delhi 3Gujarat 26Haryana 2Karnataka 25Kerala 26Madhya Pradesh 3Maharashtra 26Odisha 1Puducherry 2Punjab 1Rajasthan 3Tamil Nadu 471Telangana 7Uttar Pradesh 3Uttarakhand 1West Bengal 1
About Tamilnad Mercantile Bank IFSC codes
The bank code for Tamilnad Mercantile Bank in the IFSC system is TMBL — every Tamilnad Mercantile Bank IFSC code starts with it. The remaining characters identify the individual branch. Use the tables above to find the exact code, then quote it to the sender for NEFT, RTGS, IMPS or UPI.